R TİPİ ÇELİK HASIRLAR

www.groupenerji.com


 

Normal İnşaat Demirinden Çelik Hasıra geçmek isterseniz
Çelik Hasır Hesap makinasını
Kullanın.

Her türlü Çelik Hasır siparişiniz veya danışmak için bizimle temasa geçebilirsiniz.


ÇELİK HASIR ÇİZİMLER

R Tip ÇELİK HASIRLAR
DİKDÖRTGEN GÖZLÜ ÇELİK HASIR

HASIRIN  HASIR ÇUBUKLARININ  AĞIRLIK 
TiPi  Boyu/Eni  ARALIĞI  ÇAPI  ÇIKINTISI  KESiT ALANI 
Boy  En  Boy  En  Boy  En  Boy  En  m2  Hasır 
mm  cm2/m  kg 
R 131  5,00/2,15 150  250  5,0  5,0  125/125  25/175  1,31  0,78  1,65  17,40 
R 158  150  250  5,5  5,5  125/125 25/175  1,58  0,78  1,86  19,71 
R 188  150  250  6,0  5,0  125/125 25/175  1,88  0,78  2,10  22,16 
R 221  150  250  6,5  5,0  125/125 25/175  2,21  0,78  2,36  24,82 
R 257  150  250  7,0  5,0  125/125 25/175  2,57  0,78  2,63  27,76 
R 295  150  250  7,5  5,0  125/125 25/175  2,95  0,78  2,93  30,91 
R 317  150  250  5,5d  5,0  125/125 25/175  3,17  0,78  3,11  32,80 
R 317  150  250  7,8  5,0  125/125 25/175  3,17  0,78  3,11  32,80 
R 335  150  250  8,0  5,0  125/125 25/175  3,35  0,78  3,25  34,27 
R 377  150  250  6,0d  5,0  125/125 25/175  3,77  0,78  3,58  37,77 
R 377  150  250  8,5  5,0  125/125 25/175  3,77  0,78  3,58  37,77 
R 443  150  250  6,5d  5,5  125/125 25/175  4,43  0,95  4,22  44,44 
R 443 150  250  9,19 5,5 125/125 25/175  4,43  0,95  4,22 44,51
R 513 150 250 9,89 6 125/125 25/175  5,13 1,13 4,91 51,83
R 513  150  250  7,0d  6,0  125/125 25/175  5,13  1,13  4,92  51,83 
R 524
150
250
10
6,0
125/125
25/175 
5,24
1,13
5,00
52,74
R 589  150 250 10,60 6,5 125/125 25/175  5,89 1,33 5,66 59,69
R 589 
150 
250 
7,5d 
6,5 
125/125
25/175 
5,89 
1,33 
5,66 
59,76 

Çelik Hasır Fiyatları,Çelik Hasır Detayları,Çelik Hasır Çizimleri, Hasır tel, Çelik Hasır Tablosu

Stud Çivisi |Jiletli Tel | plywood |TRAPEZ SAC